Dettagli:
|
Product name: | PQWT-CL300 Pipe Water Leak Detector | Depth: | 0-3m |
---|---|---|---|
LCD: | 7-inch HD touch screen | Live Record: | The number and time of recordings is unlimited |
Stand-by Time: | 8-10 hours | Power Supply: | Battery Model #26650; 3.7V 4000mAh Rechargeable lithium battery |
Audio Amplifier Gain: | Adjustable within the class of 100 | Frequency Range: | 1-6000 HZ |
Evidenziare: | Rivelatore sano della perdita dell'acqua di PQWT CL300,Rivelatore sano della perdita dell'acqua del ODM,strumenti di 3M Irrigation Leak Detection |
PQWT-CL300 Rilevatore di perdite d'acqua sotterranee Strumenti idraulici Profondità della condotta in pressione 3 metri
Introduzione
Nome del prodotto | Rilevatore di perdite per tubi intelligenti PQWT-CL300 |
Profondità | 0-3 metri |
Gamma di frequenza | 1-6000HZ |
Guadagno dell'amplificatore audio | Regolabile entro la classe di 100 |
Modalità di funzionamento | Analisi dello spettro; Analisi del filtraggio; Modalità di localizzazione; Modalità a lungo termine |
LCD | Schermo tattile HD da 7 pollici |
Tempo di standby | 8-10 ore |
Alimentazione | Modello batteria #26650; Batteria al litio ricaricabile da 3,7 V 4000 mAh |
Profilo aziendale
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511