Dettagli:
|
Modello: | CL900 | Marca: | PQWT |
---|---|---|---|
Manica di frequenza: | analisi delle frequenze concentrare 28 | Guadagno di amplificatore: | adeguamento livellato di adeguamento di guadagno 100-level, del volume 100 ed adeguamento multiplo d |
Modo di funzionamento: | Analisi dello spettro; Analisi di filtrazione; Analisi automatica | Tempo standby: | 8-10 ore |
Evidenziare: | sistema di rilevamento della perdita della conduttura dell'acqua sotterranea,sistema di rilevamento della perdita della conduttura dell'acqua sotterranea di 8M,Dispositivo di rilevazione senza fili della perdita della conduttura |
La profondità per 8 metri autonomia rivelatore sotterraneo di perdita dell'acqua della conduttura con 9 sensori senza fili
Parametri tecnici
Nome di prodotto | Analizzatore automatico di perdita della conduttura di pressione PQWT-CL900 |
Profondità | 0-8m |
Manica di frequenza | analisi delle frequenze concentrare 28 |
Guadagno di amplificatore | adeguamento livellato di adeguamento di guadagno 100-level, del volume 100 ed adeguamento multiplo del segnale livellato 8 |
Modo di funzionamento | Analisi dello spettro; Analisi di filtrazione; Analisi automatica |
LCD | touch screen a 7 pollici di HD |
Tempo standby | 8-10 ore |
Alimentazione elettrica | batteria al litio ricaricabile di 7.4V 5000mAh |
Pacchetto | 2 |
Specifiche
Manifestazione di caso
Circa noi
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511