|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Rivelatore di perdita senza fili del tubo PQ-BT20/30 | Frequenza: | 20HZ-5000HZ |
|---|---|---|---|
| Volume: | 10 ingranaggi regolabili | Conduttura applicabile: | Rete esterna (acqua di rubinetto, protezione antincendio, riscaldamento) |
| Distanza di Bluetooth: | 10m | Temperatura di lavoro (macchina ospite): | -20℃-+50℃ |
| Tempo di carico (macchina ospite): | 5 ore | Tempo di latenza (macchina ospite): | 6 ore |
| Caricatore: | Caricatore di USB del porto di CC 5V 3A 3 | Guadagno: | 10 ingranaggi regolabili |
| Tempo di carico (regolatore senza fili): | 5 ore | Faccia una pausa il tempo (regolatore senza fili): | 15 ore |
| Evidenziare: | Rivelatore di perdita dell'acqua sotterranea di PQWT BT20,Rivelatore di perdita dell'acqua sotterranea della conduttura,dispositivo di rilevazione di perdita dell'acqua di 9m |
||
La profondità senza fili di rilevazione di perdita della conduttura PQWT-BT20/30 per gli strumenti scandagliare di 9m innaffia il dispositivo di rilevazione di perdita
PQWT-BT20 (rilevazione di perdita acustica di +Gas)
PQWT-BT30 (indicatore di posizione acustico di +Gas +pipeline)
![]()
Configurazione di parametro
| Macchina ospite | ||
| Modello | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
| Conduttura applicabile | Rete esterna (acqua di rubinetto, protezione antincendio, riscaldamento) | |
| Frequenza | 20HZ-5000HZ | |
| Distanza di Bluetooth | 10m | |
| Volume | 10 ingranaggi regolabili | |
| Temperatura di lavoro | -20℃-+50℃ | |
| Tempo di carico | 5 ore | |
| Tempo di latenza | 6 ore | |
| Potere | ≈3W | |
| Caricatore | Caricatore di USB del porto di CC 5V 3A 3 | |
| Batteria | 18650 pacchetti paralleli ricaricabile della batteria al litio, 3.7V, 6000mAh | |
| Peso netto (ospite) | 550g | |
| Dimensione |
18.5*15*4cm |
|
| Regolatore senza fili | ||
| Modello | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
| Guadagno | 10 ingranaggi regolabili | |
| Distanza di Bluetooth | 10m | |
| Temperatura di lavoro | -20℃-+50℃ | |
| Tempo di carico | 5 ore | |
| Faccia una pausa il tempo | 15 ore | |
| Potere | ≈0.3W | |
| Batteria | 18650 pacchetti paralleli ricaricabile della batteria al litio, 3.7V, 6000mAh | |
| Peso netto (maniglia) | 550g | |
| Dimensione | 70*23.5*8.5cm | |
| Dispositivo sano | ||
| Modello | PQ-BT20 | PQ-BT30 |
| Trasmettitore |
/ |
Norma |
| Suono del vibratore | ||
| Potere | 30W | |
| Tensione di funzionamento | 20~25.2V | |
| Capacità della batteria | 24/15V/A | |
| Trasmetta la frequenza | 300~800Hz | |
| Tempo di lavoro | 10h | |
| Tempo di carico | 5h | |
| Caricatore | CC 25.2V 3A | |
| Peso del trasmettitore | 2.65Kg | |
| Suono del peso del vibratore | 3.25Kg | |
| Peso del telaio | 11Kg | |
| Dimensione del telaio | 56*25*24cm | |
| Peso globale/dimensione | 10.6kg/74*32*30cm | |
![]()
![]()
![]()
Circa noi
L'istituto il Co., srl dell'ambiente dell'acqua di Puqi del Hunan è l'istituzione professionale in Cina che si è impegnata nella R & S, fabbricazione e vendite del rivelatore di perdita dell'acqua del tubo, analizzatore automatico di perdita, rivelatore di prospezione geofisico dell'acqua sotterranea, rivelatore della conduttura, ecc.
PQ - rivelatore di perdita multifunzionale senza fili di serie di BT può risolvere efficacemente e convenientemente il problema di perdita della conduttura di pressione esterna raccogliendo ed analizzando il suono ed il segnale di fuga o il gas della perdita della conduttura. Installando un dispositivo sano all'interfaccia della conduttura, può anche individuare esattamente la posizione e la direzione delle condutture sotterranee del metalloide e del metallo.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511