Dettagli:
|
Nome del prodotto: | PQWT-L40 Detettore di perdite d'acqua per condotte interne | profondità: | 50 cm |
---|---|---|---|
Sensore: | Sensore triangolare | Gamma di frequenza: | 1-10000HZ |
Guadagno: | 10 Livelli regolabili | Volume: | 10 Livelli regolabili |
modalità di funzionamento: | Dispositivo di localizzazione | Visualizzazione: | 7 pollici schermo LCD digitale HD touch |
Orari di cartografia: | 7-8 ore | Orario di lavoro: | 15 ore |
Evidenziare: | Rivelatore di perdita dell'acqua dell'impianto idraulico di PQWT L40,Rivelatore di perdita scandagliante regolabile dell'acqua,Sensore domestico astuto della perdita dell'acqua del ODM |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511