Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Rivelatore di perdita dell'interno dell'acqua della conduttura PQWT-L40 | Profondità: | 50cm |
---|---|---|---|
Sensore: | Sensore triangolare | Gamma di frequenza: | 1-10000HZ |
Guadagno: | 10 livelli regolabili | Volume: | 10 livelli regolabili |
Modo operativo: | Rilevazione generale; Modo di posizionamento | Esposizione: | Schermo LCD di tocco digitale a 7 pollici di HD |
Rilevamento delle ore: | 7-8 ore | Ore lavorative: | 15 ore |
Evidenziare: | Rivelatore di perdita dell'acqua dell'impianto idraulico di PQWT L40,Rivelatore di perdita scandagliante regolabile dell'acqua,Sensore domestico astuto della perdita dell'acqua del ODM |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511