|
Dettagli:
|
| Modello: | PQ-CD30 che blocca analizzatore d'ostruzione | Profondità: | 0-30cm |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 12 mesi | Parola chiave: | Il bloccaggio DetectorIron del tubo cementa il rivelatore di plastica di bloccaggio del tubo |
| maixmun: | 0-50cm | Materiale: | Parti di ABS+electric |
| Potere: | Acqua elettronica | ampio uso: | Tubo del PVC/tubo di plastica/tubo del cemento/tubo del ferro/tubo del metallo |
| Evidenziare: | Rivelatore di bloccaggio del tubo del PVC,Rivelatore di bloccaggio del tubo del ferro,Strumento d'ostruzione dell'analizzatore di PQWT |
||
Rivelatori di plastica del rivelatore di bloccaggio del tubo del cemento di ferro del PVC della parete di PQ-CD che bloccano l'idraulico d'ostruzione Tool dell'analizzatore
Strumento
Specifiche:
| Caratteristiche | PQWT-CD20 | PQWT-CD30 |
| Trasmettitore | radic | radic |
| Lunghezza di linea del segnale | 20m | 30M |
| Ricevitore | radic | radic |
| Distanza di misurazione (profondità) | 0-50CM | 0-50CM |
| Corrente del trasmettitore | Corrente di arresto<2ua> | Corrente di arresto<2ua> |
| Corrente del ricevitore | Corrente di arresto <2ua> | Corrente di arresto <2ua> |
| Addebitabile | radic | radic |
| Ricarica della corrente | 450~550mA | 450~550mA |
| suono dell'uscita della prova di distanza di 1cm | >93dB | >93dB |
| suono dell'uscita della prova di distanza di 0.5m | >75dB | >75dB |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511