|
Dettagli:
|
Model: | LDC-15M | Detection depth: | 0-9m |
---|---|---|---|
Sensori: | 15 sensori di monitoraggio wireless | Soil layer: | Suitable for both soft and hard soil |
Applicazione: | Tubi a pressione per l'approvvigionamento idrico, il riscaldamento, il fuoco, ecc. | Pipeline diameter: | All standard pipe diameters are applicable |
Evidenziare: | rivelatore di perdita ultrasonico senza fili della tubatura dell'acqua,Rivelatore di perdita ultrasonico della tubatura dell'acqua del ODM,rivelatore di perdita ultrasonico dell'acqua sotterranea 15P |
Trasporto di rilevamento delle perdite di acqua LDC-15M Profondezza di rilevamento delle perdite sotterranee per la rete e il sistema di ingegneria di 9 m
Introduzione
Il carrello di rilevamento delle perdite di acqua PQWT LDC-15M è un'attrezzatura di rilevamento delle perdite di rete di tubi a pressione ad alta precisione e alta efficienza recentemente sviluppata dal PQWT Institute.Esso svolge lavori di rilevazione e ispezione rapida delle perdite d'acqua per grandi aree di approvvigionamento idrico, di riscaldamento, di incendio e di altre condotte in condizione di distribuzione di condotte nota o sconosciuta.dotato di 15 sensori di monitoraggio wireless per raccogliere dati da diverse aree, e trasmette i dati al controller centrale tramite relè in modo wireless per un'analisi efficiente e rapida, in modo da individuare automaticamente i punti di fuga dell'acqua.
Parametri tecnici
Modello | LDC-5M | LDC-10M | LDC-15M | LDC-20M |
Numero di sensori | 5 | 10 | 15 | 20 |
Profondezza | 9 metri | |||
N.W. | 44 kg | 48 kg | 52 kg | 56 kg |
Applicazione | Tubi a pressione per l'approvvigionamento idrico, il riscaldamento, il fuoco, ecc. | |||
Materiale per tubazioni | Adatti sia per tubi metallici che non metallici | |||
Strato del suolo | Adatto sia al terreno morbido che a quello duro | |||
Diametro del condotto | Sono applicabili tutti i diametri standard dei tubi | |||
Pressione delle condotte | > 0,1 MPa | |||
Lunghezza di misura singola | < 100 m | |||
Controllo centrale |
CPU:1.84 GHz | |||
Memoria: 4 GB LPDDR3 | ||||
Memoria: 128 GB | ||||
Risoluzione LCD:1920*1200 | ||||
Dimensione LCD: 12,2 1610 | ||||
Luminosità LCD::280Nit | ||||
Ripetitore del segnale | Core: WA5200 | |||
Capacità della batteria: 3,7V/3150mAh | ||||
Sensore di monitoraggio | Antenna:2.4 GHz | |||
Capacità della batteria: 12V/5000mAH | ||||
Intervallo di frequenza | 1~20KHz | |||
Temperatura di funzionamento | -20°C~50°C |
Feedback
Profilo aziendale
Con lo sviluppo sociale ed economico, la domanda di nuove urbanizzazioni e costruzioni di infrastrutture continua ad aumentare.ridurre gli sprechi idrici e controllare efficacemente i tassi di perdite sono i requisiti per uno sviluppo sociale sostenibileL'Hunan Puqi Water Environment Institute si impegna a migliorare il livello di gestione dell'approvvigionamento idrico urbano.Abbiamo sviluppato una serie di prodotti per ridurre la perdita della rete di tubazioni: rilevatore di perdite di tubi multifunzione per reti interne/esterne, analizzatore automatico di tubi a pressione, rilevatore di perdite di tubi wireless multifunzione, carrello di rilevamento delle perdite d'acqua,riscaldamento a pavimento automatico, localizzatore di direzione delle condotte interne, localizzatore di tubi sotterranei, rilevatore di condotte sotterranee, ecc.
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511