|
Dettagli:
|
Model NO.: | PQWT-L2000 | Frequency Range: | 1-10000Hz |
---|---|---|---|
Volume: | 10 Levels Adjustable | Gain: | 10 Levels Adjustable |
Sensor: | Middle Sensor | Model: | Pqwt-L2000 |
Charting Hours: | 7-8 Hours | Operating Mode: | General Detection; Locating Mode |
Charger: | 5V 2A USB | Working Hours: | 15 Hours |
Input Power: | Around 2W | Transport Package: | Flight Case and Strong Carton |
Specification: | 56x22x42cm of one carton | Trademark: | PQWT |
Origin: | Changsha, China | HS Code: | 9031809090 |
Supply Ability: | 1000 Set /Month | Type: | Pipe Leakage Detector |
Usage: | Pipe Leakage Detector | Installation Mode: | Portable |
Certificazione: | CE, ISO | Application: | Home, Industry, Special Equipment, Outdoor Pipeline |
Display: | 7 Inch HD Digital Touch LCD Screen | Samples: | US$ 1508/Set 1 Set(Min.Order) | Request Sample |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Evidenziare: | Sensore di perdita di tubi d'acqua esterni,L2000 Sensore di perdite dei tubi d'acqua,Detettore di perdite di gasdotti da 5 m |
La serie PQWT-L è il rilevatore di perdite d'acqua multifunzionale e recentemente aggiornato, viene applicato per rilevare diverse perdite di tubi dell'acqua esterni, tubi antincendio, sistemi di riscaldamento, tubi dell'acqua interni e tubi del pavimento riscaldati sottoterra. Raccogliendo e analizzando il segnale di perdita, risolve il problema della perdita d'acqua nei tubi a pressione.
I componenti principali dello strumento includono: Macchina principale, cuffie con riduzione del rumore, sensore centrale (per ambienti esterni normali), asta telescopica (per collegare i sensori), asta sonora (per inserire terreno soffice, prato)
Funzionamento dello strumento
Rilevamento generale che viene utilizzato principalmente per controllare le perdite d'acqua nelle tubazioni in aree estese.
Localizzazione che viene utilizzato principalmente per individuare i punti di perdita nelle aree sospette.
Modello | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Area di misurazione | Tubazioni esterne | Tubazioni interne+esterne | Tubazioni interne+esterne | Tubazioni interne+esterne | Tubazioni esterne | Tubazioni interne+esterne |
Sensore | Sensore centrale | Sensore centrale + quadrato | Centrale + Triangolare Sensore | Centrale+ Triangolare + Sensore quadrato | Centrale+ Sensore grande | Grande+Centrale+ Triangolare + Sensore quadrato |
Gamma di frequenza | 1-10000HZ | |||||
Guadagno | 10 livelli regolabili | |||||
Volume | 10 livelli regolabili | |||||
Modalità operativa | Rilevamento generale; Modalità di localizzazione | |||||
Display | Schermo LCD touch digitale HD da 7 pollici | |||||
Ore di grafici | 7-8 ore | |||||
Orario di lavoro | 15 ore | |||||
Caricabatterie | 5V 2A USB | |||||
Lingue | Inglese, francese, russo, spagnolo, turco, italiano, arabo | |||||
Potenza in ingresso | Circa 2w | |||||
Temperatura di esercizio | ( -20ºC~ +50ºC ) | |||||
Peso (macchina principale) | 0,7 kg |
Imballaggio |
un set in flight case e cartone |
Dimensioni del cartone (LxPxH): 56x22x42cm | |
G.W: 9 kg | |
Termini di spedizione | Modalità di spedizione: DHL/ FEDEX / TNT/UPS/EMS |
Tempi di consegna: 1-2 giorni dopo il ricevimento del pagamento | |
Tempi di spedizione: 5 giorni lavorativi express. 5-7 giorni lavorativi per via aerea. 23-25 giorni lavorativi via mare |
|
Metodi di pagamento | T/T , PayPal , ESCROW |
Termini di pagamento | ordine di esempio: pagamento del 100% prima della produzione ordine all'ingrosso: acconto del 30-50% prima della produzione, il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511