Orari di cartografia: | 7-8 ore | Modalità di funzionamento: | Dispositivo di localizzazione |
---|---|---|---|
Caricabatterie: | 5V 2A USB | Potenza di ingresso: | Circa 2W |
Orario di lavoro: | 15 ore | Intervallo di frequenza: | 1-10000HZ |
Volume: | 10 Livelli regolabili | Guadagno: | 10 Livelli regolabili |
Area di misura: | Linea di condotta indoor+outdoor | sensore: | Sensori grandi + medi + triangolari + quadrati |
Modello: | PQWT-L7000 | Pacchetto di trasporto: | Cassa da volo e cartone resistente |
Specificità: | 56x22x42cm, 29x29x33cm di due scatole | Marchio: | PQWT |
Origine: | Changsha, Cina | Codice S.A.: | 9031809090 |
Capacità di alimentazione: | 1000 set/mese | Tipo: | Detettore di perdite di tubi |
Utilizzatori: | Detettore di perdite di tubi | Modalità di installazione: | Portatile |
Certificazione: | CE, ISO | Applicazione: | Casa, industria, attrezzature speciali, condutture esterne e interne |
Visualizzazione: | 7 pollici schermo LCD digitale HD touch | Campioni: | US$ 3046/Set 1 Set ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare: | Detettore di perdite di acqua sotterranea esterno,Detettore di perdite d'acqua sotterraneo di 5 m |
La serie PQWT-L è il rilevatore di perdite d'acqua di nuova aggiornamento e multifunzionale, è applicato a diversi rilevamento di perdite di tubi d'acqua esterni, tubi antincendio, sistemi di riscaldamento, tubi d'acqua interni,e tubi di riscaldamento a pavimento sotterraneiRaccogliendo e analizzando il segnale di perdita, risolve il problema della perdita di acqua da tubi a pressione.
I principali componenti dello strumento includono: macchina ospitante, cuffia di riduzione del rumore, sensore medio (per ambiente normale all'aperto), sensore grande (per ambiente rumoroso all'aperto),Sensore triangolare (per terreni interni), Sensore quadrato (per spazi stretti come pareti e armadi, ecc.), Polo telescopico (per collegare i sensori), Polo sonoro (per inserire terreno molle, prato)
Modello | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Area di misura | Tubo esterno | Tubo interno+esterno | Tubo interno+esterno | Tubo interno+esterno | Tubo esterno | Tubo interno+esterno |
Sensore | Sensore centrale | Sensore centrale + quadrato | Medio + TriangolareSensore | Sensore medio + triangolare + quadrato | Sensore medio + grande | Sensore grande + medio + triangolare + quadrato |
Intervallo di frequenza | 1-10000HZ | |||||
Guadagno | 10 livelli regolabili | |||||
Volume | 10 livelli regolabili | |||||
Modalità di funzionamento | Dispositivo di localizzazione | |||||
Visualizzazione | 7 pollici schermo LCD digitale touch HD | |||||
Orari di cartografia | 7-8 ore | |||||
Orario di lavoro | 15 ore | |||||
Caricabatterie | 5V 2A USB | |||||
Lingue | Inglese, francese, russo, spagnolo, turco, italiano, arabo | |||||
Potenza di ingresso | Circa 2w | |||||
Temperatura di funzionamento | ( -20oC ~ +50oC) | |||||
Peso (macchina ospitante) | 0.7 kg |
Imballaggio |
2 set in valigetta e cartone |
Dimensioni del cartone (LxWxH):56x22x42cm,29x29x33cm | |
G.W: 18 kg | |
Condizioni di spedizione | Modalità di spedizione: DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS |
Tempo di consegna: 1-2 giorni dal ricevimento del pagamento | |
Tempo di spedizione: 5 giorni lavorativi espressi. 5-7 giorni lavorativi per via aerea. 23-25 giorni lavorativi via mare |
|
Metodi di pagamento | T/T, PayPal, ESCROW |
Condizioni di pagamento | Ordine di campione: pagamento al 100% prima della produzione Ordine in blocco: pagamento anticipato del 30-50% di deposito prima della produzione, il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511