Dettagli:
|
Model NO.: | PQWT-2000 | Charting Hours: | 7-8 Hours |
---|---|---|---|
Operating Mode: | General Detection; Locating Mode | Charger: | 5V 2A USB |
Input Power: | Around 2W | Working Hours: | 15 Hours |
Frequency Range: | 1-10000Hz | Volume: | 10 Levels Adjustable |
Gain: | 10 Levels Adjustable | Measuring Area: | Outdoor Pipeline |
Sensor: | Middle Sensor | Model: | Pqwt-L2000 |
Transport Package: | Flight Case and Strong Carton | Specification: | 56x22x42cm of one carton |
Trademark: | PQWT | Origin: | Changsha, China |
HS Code: | 9031809090 | Supply Ability: | 1000 Set /Month |
Type: | Pipe Leakage Detector | Usage: | Pipe Leakage Detector |
Installation Mode: | Portable | Certificazione: | CE, ISO |
Application: | Home, Industry, Special Equipment, Outdoor Pipeline | Display: | 7 Inch HD Digital Touch LCD Screen |
Samples: | US$ 1508/Set 1 Set(Min.Order) | Request Sample | Customization: | Available | Customized Request |
Evidenziare: | Detettore di perdite per tubi d'acqua 5M,Detettore di perdite ISO per tubi d'acqua,Detettore di perdite per tubi d'acqua Pqwt |
La serie PQWT-L è il rilevatore di perdite d'acqua di nuova aggiornamento e multifunzionale, è applicato a diversi rilevamento di perdite di tubi d'acqua esterni, tubi antincendio, sistemi di riscaldamento, tubi d'acqua interni,e tubi di riscaldamento a pavimento sotterraneiRaccogliendo e analizzando il segnale di perdita, risolve il problema della perdita di acqua da tubi a pressione.
I principali componenti dello strumento includono: macchina ospitante, cuffia di riduzione del rumore, sensore medio ((per ambiente normale all'aperto), palo telescopico (per collegare i sensori),Pallone sonoro (per inserire terreno molle), prato)
Funzionamento dello strumento
Rilevazione generaleche viene utilizzato principalmente per controllare le perdite di acqua delle condotte in grandi aree.
Localizzazione cheviene utilizzato principalmente per individuare i punti di perdita nelle zone sospette di perdita.
Modello | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
Area di misura | Tubo esterno | Tubo interno+esterno | Tubo interno+esterno | Tubo interno+esterno | Tubo esterno | Tubo interno+esterno |
Sensore | Sensore centrale | Sensore centrale + quadrato | Medio + TriangolareSensore | Sensore medio + triangolare + quadrato | Sensore medio + grande | Sensore grande + medio + triangolare + quadrato |
Intervallo di frequenza | 1-10000HZ | |||||
Guadagno | 10 livelli regolabili | |||||
Volume | 10 livelli regolabili | |||||
Modalità di funzionamento | Dispositivo di localizzazione | |||||
Visualizzazione | 7 pollici schermo LCD digitale touch HD | |||||
Orari di cartografia | 7-8 ore | |||||
Orario di lavoro | 15 ore | |||||
Caricabatterie | 5V 2A USB | |||||
Lingue | Inglese, francese, russo, spagnolo, turco, italiano, arabo | |||||
Potenza di ingresso | Circa 2w | |||||
Temperatura di funzionamento | ( -20oC ~ +50oC) | |||||
Peso (macchina ospitante) | 0.7 kg |
Imballaggio |
un set in custodia di volo e cartone |
Dimensioni del cartone (LxWxH): 56x22x42cm | |
G.W: 9 kg | |
Condizioni di spedizione | Modalità di spedizione: DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS |
Tempo di consegna: 1-2 giorni dal ricevimento del pagamento | |
Tempo di spedizione: 5 giorni lavorativi espressi. 5-7 giorni lavorativi per via aerea. 23-25 giorni lavorativi via mare |
|
Metodi di pagamento | T/T, PayPal, ESCROW |
Condizioni di pagamento | Ordine di campione: pagamento al 100% prima della produzione Ordine in blocco: pagamento anticipato del 30-50% di deposito prima della produzione, il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511