Dettagli:
|
Model No.: | PQWT-S500 smart water detector | Measuring Depth: | 100/150/300/500M |
---|---|---|---|
Conversion Range: | 0mV-1000mV | Measurement Accuracy: | 0.001mV |
Measuring Frequency: | Single Band, Triple Band, Multiple Frequency | LCD Size: | 7 Inch Touch Screen |
A/D Conversion: | 8-bit 1Msps | Input Impedance: | ≥10MΩ |
Power Supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Detection Type: | Resistivity Method |
Measuring Range: | 0mV-2000mV | Display: | LCD Touch Screen |
Frequency: | Triple | Power Supply: | Rechargeable Lithium Battery |
Usage: | Borehole Drilling | ||
Evidenziare: | PQWT-S500 Smart Water Detector,Rilevatore d'acqua per profondità di 500 m,Attrezzatura geofisica sotterranea |
Attributo | Valore |
---|---|
Garanzia | 2 anni |
Supporto personalizzato | OEM, Per il rilevamento dell'acqua, Per la perforazione di pozzi d'acqua |
Tipo | Apparecchiatura geofisica PQWT Water Detector |
Modello n. | Rilevatore d'acqua intelligente PQWT-S500 |
Profondità di misurazione | Rilevatore d'acqua sotterranea 100/150/300/500M |
Intervallo di conversione automatica dello strumento | 0mV-1000mV |
Precisione di misurazione | 0.001mV |
Frequenza di misurazione | Banda singola, Banda tripla, Frequenza multipla |
Dimensione LCD | Touch screen da 7 pollici |
Conversione A/D | 8 bit 1Msps |
Impedenza di ingresso | ge 10MΩ |
Alimentazione | Batteria integrata DC12V 4000mAh |
Garanzia | 2 anni |
Tipo | Rilevatore di acque sotterranee profonde |
Marchio | PQWT |
Numero di modello | PQWT S500 |
Alimentazione | Batteria al litio ricaricabile |
Applicazione | Rilevamento delle acque sotterranee |
Certificazione | CE, ISO |
Tipo di rilevamento | Metodo di resistività |
Frequenza | Tripla |
Intervallo di misurazione | 0mV-2000mV |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511