|
Dettagli:
|
| Measuring frequency: | Single, triple and 36 frequency; 40 frequency | Display type: | LCD Display |
|---|---|---|---|
| Controller: | 32 bit high speed CPU | Channel gain: | 1~300 thousand times |
| Measuring range: | 0-1500mV Automatic conversion range | Power supply: | #26650 Battery*2 DC12V 4000mAh Built-in Battery |
| Working temperature: | -20~40℃ | Display size: | 7 inch LCD Touch Screen |
| Detection type: | Fresh Groundwater | Operating frequency: | Multi-frequency |
| Model number: | S300 | Battery type: | Rechargeable Lithium Battery |
| Depth range: | 100m, 150m, 300m | CPU type: | 32 bit high speed |
| Frequency options: | Multiple frequency | ||
| Evidenziare: | Rilevatore di acque sotterranee PQWT S300 profondità 300m,Rilevatore d'acqua multi-frequenza display LCD,Rilevatore d'acqua PQWT con garanzia |
||
| Garanzia | 2 anni |
| Supporto Personalizzato | OEM, Per la Rilevazione dell'Acqua |
| Tipo | Rilevatore d'acqua PQWT 300m |
| Colore | Blu |
| Frequenza Operativa | Multi-frequenza |
| Modello | Strumenti di misurazione elettronica PQWT-S300 |
| Frequenza di Misurazione | Singola, tripla e 36 frequenze; 40 frequenze |
| Display | Display LCD |
| Controller | CPU ad alta velocità a 32 bit |
| Guadagno del Canale | 1~300 mila volte |
| Intervallo di Misurazione | 0-1500mV Intervallo di conversione automatico |
| Alimentazione | Batteria #26650*2 DC12V 4000mAh Batteria integrata |
| Nome del Prodotto | Macchina per la Rilevazione dell'Acqua Sotterranea PQWT S300 |
| Applicazione | Perforazione di Pozzi |
| Utilizzo | Rilevazione dell'Acqua Sotterranea |
| Tipo di Rilevazione | Acqua Sotterranea Fresca |
| Display | Schermo Touch LCD da 7 pollici |
| Temperatura di Lavoro | -20~40℃ |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511