|
Dettagli:
|
Power supply: | DC12V 4000mAh Built-in Battery | Display type: | LCD Digital Display |
---|---|---|---|
Measuring depth: | 150 Meter | Operating frequency: | Multi-frequency |
Measurement resolution: | 0.001mV | Measurement precision: | ±2% |
Working temperature: | -20~40℃ | Weight: | Less than 2kg |
Dimensions: | 278*138*110mm | Profile measurement: | 8000 meters/day |
Display size: | 7 inch LCD Touch Screen | Measuring range: | 0-1000mV |
Battery type: | Rechargeable Lithium Battery | Detection type: | PQWT 150 Fresh Groundwater |
Automatic mapping: | Yes | ||
Evidenziare: | Detettore di acqua PQWT S150 a profondità di 150 m,rilevatore di acqua automatico,Detettore di acque sotterranee PQWT con garanzia |
Rilevatore professionale di acque sotterranee per perforazioni con capacità di 150 m di profondità. Trova le acque sotterranee prima di perforare per risparmiare tempo e risorse.
Modello | Rilevamento delle acque sotterranee PQWT-S150 |
Tipo | Rilevatore di acque sotterranee |
Profondità di Misurazione | Rilevatore di Acqua Sotterranea da 150 Metri |
Alimentazione | Batteria integrata DC12V 4000mAh |
Display | Display Digitale LCD |
Frequenza Operativa | Multi-frequenza |
Dimensioni | 278*138*110mm |
Garanzia | 2 anni |
Completa oltre 8000 metri di misurazione del profilo in un giorno, migliorando la velocità e l'efficienza di prospezione di 10 volte rispetto ai metodi tradizionali.
Leggero (meno di 2 kg) con batteria integrata per un facile trasporto sul campo.
Micro PC controllato con interfaccia intuitiva. Impara l'operazione in 10 minuti, completa la formazione in 30 minuti.
Risoluzione di misurazione di 0,001 mV con precisione di ±2%. Prestazioni stabili che corrispondono alle tradizionali apparecchiature geo-elettriche.
Progettazioni anti-jamming multiple per un funzionamento affidabile in aree con segnale debole e ambienti ad alta interferenza.
Genera una mappatura completa automaticamente dopo il campionamento dei dati, eliminando la necessità di disegnare al computer.
Tipo di Rilevamento | PQWT 150 Acqua Sotterranea Fresca |
Intervallo di Misurazione | 0-1000mV |
Display | Schermo Touch LCD da 7 pollici |
Temperatura di Lavoro | -20~40℃ |
Personalizzazione | OEM, Per il Rilevamento dell'Acqua |
Scatola Specializzata in Alluminio + Cartone Esterno Robusto per un trasporto sicuro.
A: Siamo un produttore di attrezzature professionali per l'esplorazione geologica.
A: Non abbiamo limiti di MOQ, puoi ordinare qualsiasi quantità desideri.
A: Possiamo fornire un servizio personalizzato con il tuo logo, marchio e imballaggio.
A: Consegna entro 3 giorni per gli articoli in stock. Altre situazioni dipendono dalla tua quantità.
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511