|
Dettagli:
|
| profondità di misura: | 100/150/300M | Precisione: | Più di 92% |
|---|---|---|---|
| Orario di lavoro: | 7-8 ore | Display: | Schermo LCD |
| Alimentazione elettrica: | 3,7 V 4000Mah 2*Ricarica Batteria al litio | Gamma di frequenza: | Frequenza singola, tre, 36/40 |
| Canale: | 8 | Tipo di rilevamento: | Acqua sotterranee fresche |
| Intervallo di misurazione: | 0-1500mv | Dimensione del display: | Touch screen LCD da 7 pollici |
| Temperatura di lavoro: | -20 ~ 40 ℃ | Tipo di batteria: | Batteria di litio ricaricabile |
| Frequenza: | Frequenza multipla | Numero di modello: | S150/S300/S500 |
| Tipo di visualizzazione: | Touch screen LCD | ||
| Evidenziare: | Rilevatore d'acqua con accuratezza del 92%,Rilevatore di acque sotterranee a 8 canali,Rilevatore di acqua sotterranea ricaricabile con batteria al litio |
||
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Tipo | Rilevatore di Acqua Sotterranea PQWT S150/S300/S500 |
| Supporto Personalizzato | OEM, Per il Rilevamento dell'Acqua |
| Luogo di Origine | Cina |
| Marchio | PQWT |
| Numero Modello | S150/S300/S500 |
| Applicazione | Perforazione di Pozzi, Indagine Geofisica |
| Alimentazione | Batteria al Litio Ricaricabile |
| Tipo di Rilevamento | Acqua Sotterranea Fresca |
| Display | Schermo Touch LCD da 7 pollici |
| Temperatura di Lavoro | -20~40℃ |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511