Dettagli:
|
profondità di misura: | 100/150/300M | Precisione: | Più di 92% |
---|---|---|---|
Orario di lavoro: | 7-8 ore | Display: | Schermo LCD |
Alimentazione elettrica: | 3,7 V 4000Mah 2*Ricarica Batteria al litio | Gamma di frequenza: | Frequenza singola, tre, 36/40 |
Canale: | 8 | Tipo di rilevamento: | Acqua sotterranee fresche |
Intervallo di misurazione: | 0-1500mv | Dimensione del display: | Touch screen LCD da 7 pollici |
Temperatura di lavoro: | -20 ~ 40 ℃ | Tipo di batteria: | Batteria di litio ricaricabile |
Frequenza: | Frequenza multipla | Numero di modello: | S150/S300/S500 |
Tipo di visualizzazione: | Touch screen LCD | ||
Evidenziare: | 92% Accuracy Water Detector,8 Channels Groundwater Detector,Rechargeable Lithium Battery Underground Water Detector |
Item | Value |
---|---|
Warranty | 2 years |
Type | PQWT S150/S300/S500 Underground Water Detector |
Customized Support | OEM, For Water Detection |
Place of Origin | China |
Brand Name | PQWT |
Model Number | S150/S300/S500 |
Application | Borehole Drilling, Geophysical Survey |
Power Supply | Rechargeable Lithium Battery |
Detection Type | Fresh Groundwater |
Display | 7 inch LCD Touch Screen |
Working Temperature | -20~40℃ |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511