Dettagli:
|
Tipo di rilevamento: | Elettromagnetico | Intervallo di rilevamento: | 0-2000mv |
---|---|---|---|
Profondità di rilevamento: | 100-500 m | Tipo di visualizzazione: | Display LCD |
Alimentazione elettrica: | Batteria di litio ricaricabile | Tipo di frequenza: | Frequenza multipla |
Numero modello: | PQWT S500 | Mappatura automatica: | SÌ |
Mappatura del profilo: | SÌ | Assistenza remota: | SÌ |
Apprendimento delle operazioni: | 5 minuti | Selezione della profondità: | Regolabile |
Compatibilità del terreno: | Molteplici e complessi | Visualizzazione della falda acquifera: | SÌ |
Esposizione di profondità: | SÌ | ||
Evidenziare: | 0-2000mV Range Water Detector,Rechargeable Lithium Battery Groundwater Detector,Multiple Frequency PQWT S500 |
Item | Value |
---|---|
Warranty | 2 years |
Type | 500m Deep Underground Water Detector |
Customized support | OEM, LOGO, Packaging |
Place of Origin | China |
Brand Name | PQWT |
Model Number | PQWT S500 |
Application | Water Detection |
Usage | Bore Well Drilling |
Display | LCD Display |
Power supply | Rechargeable Lithium Battery |
Detection type | Electromagnetic |
Frequency | Triple |
Range | 0-2000mV |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511