|
Dettagli:
|
| Frequenza operativa: | Multifrequenza | Canale: | 3 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 10 kg | Dimensione LCD: | 7 touchscreen HD |
| Alimentazione elettrica: | Batteria incorporata DC12V 4500mAh | Frequenza: | Triplo, multiplo |
| Gamma di conversione: | 0mv-2000mv | Impedenza di ingresso: | ≥10MΩ |
| Precisione: | 0.1mV | Profondità: | 150 metri |
| Intervallo di misurazione: | 0-1000mv | Display: | Touch screen LCD da 7 pollici |
| Temperatura di lavoro: | -20 ~ 40 ℃ | Risoluzione della misurazione: | 0,001mv |
| Precisione: | ± 2% | ||
| Evidenziare: | Rilevatore d'acqua sotterranea con accuratezza 0,1 mV,Rilevatore di acque sotterranee con peso di 10 kg |
||
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Tipo | Rilevatore di acque sotterranee PQWT S150 |
| Personalizzazione | OEM, per il rilevamento dell'acqua |
| Origine | Cina |
| Marca | PQWT |
| Modelli | PQWT S150 S300 S500 |
| Energia | Batteria al litio ricaricabile |
| Tipo di rilevamento | PQWT 150 Acque sotterranee fresche |
| Frequenza | Frequenza multipla |
| Campo di misura | 0-1000 mV |
| Display | Touchscreen LCD da 7 pollici |
| Temperatura operativa | -20~40℃ |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511