|
Dettagli:
|
| Frequenza operativa: | Multifrequenza | Alimentazione elettrica: | Batteria di litio ricaricabile |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | Touch screen LCD | Temperatura operativa: | -20°C - +50°C |
| Modalità operativa: | Ricerca a lungo raggio, modalità di mappatura automatica | Campo di misura: | Modifica automatica della gamma 0-2500 mV |
| Frequenza: | 33 Frequenza | Raggio di ricerca della superficie: | 1500m |
| Profondità di rilevamento: | 150 m/300 m/500 m | Canali: | 4/6/8 canali |
| risoluzione: | 0,001mv | Conteggio degli elettrodi: | 2 pezzi |
| Dimensioni dello schermo: | LCD HD da 5,0 pollici | Archiviazione dei dati: | 999 linee di rilievo |
| Modalità di ricerca: | Ricerca a lungo raggio, rilevamento della frequenza del campo elettrico naturale | ||
| Evidenziare: | 150m/300m/500m Detection Depth Water Detector,LCD Touch Screen Underground Water Finder,Rechargeable Lithium Battery Geophysical Survey Equipment |
||
| Warranty | 2 years |
| Type | PQWT-TCM Underground Water Detector |
| Customized Support | OEM |
| Place of Origin | China |
| Brand Name | PQWT |
| Model Number | PQWT-TCM150/TCM300/TCM500 |
| Detection Depth | 150m/300m/500m |
| Channels | 4/6/8 channels |
| Resolution | 0.001mV |
| Electrode | 2 pieces |
| Application | Underground Water Detection |
| Usage | Borehole Drilling, Water Supply, Farm Irrigation |
| Power Supply | Rechargeable Lithium Battery |
| Display | 5.0 inch HD LCD |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511