|
Dettagli:
|
| Frequenza operativa: | Multifrequenza | Materiale: | plastica |
|---|---|---|---|
| Precisione: | 0,001mv | Moduli di frequenza: | Frequenza singola, tripla e 98 |
| Tipo LCD: | schermo tattile HD industriale da 7 pollici | Conteggio dei canali: | 8 |
| Alimentazione elettrica: | Alimentatore speciale controllabile | Archiviazione dei dati: | 999 dati di linee di misurazione e registrazione di 999 dati di punti di misurazione per riga |
| Risoluzione della misurazione: | 0,001mv | Precisione di misurazione: | ± 2% |
| Profondità massima: | 1500m | Peso: | Meno di 2 kg |
| Misurazione del profilo: | 8000 metri al giorno | Mapping dei dati: | Grafico di disegno automatico |
| Unità di misura: | millivolt | ||
| Evidenziare: | Rilevatore d'acqua con profondità di 1500 m,Rilevatore automatico di acque sotterranee con mappatura,Apparecchiature di rilevamento geofisico con touchscreen HD da 7 pollici |
||
| Imballaggio | 1 set/scatola di alluminio in cartone Dimensioni dell' imballaggio: 20x40x46cm Peso lordo: 8,5 kg |
|---|---|
| Trasporti marittimi | DHL/UPS/FedEx/EMS Aereo: 3-7 giorni Espresso: 3-7 giorni Via nave: 20-60 giorni |
| Metodo di pagamento | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511