|
Dettagli:
|
| Misurare la profondità: | 1500m | Alimentazione elettrica: | CC 12 V 4000 mAh |
|---|---|---|---|
| Capacità di archiviazione: | 999 linee, 999 punti/linea | Display: | schermo LCD |
| Frequenza: | Singolo, Triplo, 20/40/56/68 | Intervallo di misurazione: | 0-2000mv |
| Profondità di rilevamento: | 600/900/1500 mt | Linguaggio strumentale: | Inglese, francese, spagnolo, arabo |
| Tipo di batteria: | Integrato | Archiviazione dei dati: | 999 linee |
| Punti per riga: | 999 | Mappatura automatica: | SÌ |
| Mappatura del profilo: | SÌ | Metodo di resistività: | Campo elettrico naturale |
| Tempo di apprendimento dell'operazione: | 5 minuti | ||
| Evidenziare: | 1500 m di profondità di resistività,Finder automatico di mappatura delle acque sotterranee,Rilevatore d'acqua sotterranea con supporto multilingue |
||
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Tipo | Rilevatore di Acqua Sotterranea Profonda PQWT |
| Certificazione | ISO9001 |
| Supporto Personalizzato | OEM, LOGO, Pacchetto |
| Luogo di Origine | Cina |
| Marchio | PQWT |
| Numero Modello | PQWT TC1200 |
| Profondità di Rilevamento | 600/900/1500m |
| Frequenza | Singola, tripla, 20/40/56/68 |
| Intervallo di Misurazione | 0-2000mV |
Persona di contatto: Mamie Ren
Telefono: +8618817121511